第43回大会
開催日時
令和6年12月15日(日)午前7時30分〜正午
スタート
コース | スタート時間 | 部門 |
---|---|---|
2km | 9:30 | 小学生男女(4〜6年生) |
9:33 | ジョギングの部 | |
4km | 10:00 | 中学生男女 |
10:03 | ジョギングの部 | |
10km | 10:45 | 全部門 |
会 場
豊田スタジアム及び周辺道路
気象状況
午前9時 豊田市消防本部観測
天候 | 気温 | 風向き・風速 | 温度 |
---|---|---|---|
晴れ | 3.8℃ | 1.1m | 63% |
参加状況・記録(1位)
部 門 | 申込者数 | 出場者数 | 記録(1位) | |
---|---|---|---|---|
10km | 高校男子 | 45 | 40 | 33分59秒 |
一般男子1部(29歳以下) | 305 | 273 | 30分40秒 | |
〃 2部(30〜39歳) | 413 | 368 | 30分54秒 | |
〃 3部(40〜49歳) | 608 | 539 | 32分32秒 | |
〃 4部(50〜59歳) | 606 | 530 | 34分53秒 | |
〃 5部(60〜69歳) | 315 | 270 | 37分10秒 | |
〃 6部(70歳以上) | 93 | 75 | 45分33秒 | |
一般女子1部(29歳以下) | 118 | 106 | 37分22秒 | |
〃 2部(30〜39歳) | 78 | 64 | 36分14秒 | |
〃 3部(40〜49歳) | 152 | 136 | 42分06秒 | |
〃 4部(50〜59歳) | 178 | 155 | 43分36秒 | |
〃 5部(60歳以上) | 79 | 69 | 49分28秒 | |
小 計 | 2,990 | 2,625 | ||
4km | 中学男子の部 | 105 | 99 | 13分07秒 |
中学女子の部 | 47 | 36 | 15分13秒 | |
小 計 | 152 | 135 | ||
2km | 小学男子の部(4〜6年生) | 257 | 240 | 8分12秒 |
小学女子の部(4〜6年生) | 133 | 116 | 8分42秒 | |
小 計 | 390 | 356 | ||
ジョギング | 4kmジョギング | 1,142 | 1,005 | |
2kmジョギング | 2,199 | 2,092 | ||
小 計 | 3,341 | |||
合 計 | 6,873 |
写 真
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|