第40回大会

開催日時
令和元年11月17日(日)午前7時30分〜午後1時
スタート
| コース | スタート時間 | 部門 |
|---|---|---|
| 2km | 9:30 | 小学男子(4〜6年生) |
| 9:33 | 小学女子(4〜6年生) | |
| 9:36 | ジョギングの部 | |
| 4km | 10:00 | 中学男子 |
| 10:03 | 中学女子 | |
| 10:06 | ジョギングの部 | |
| 10km | 10:45 | 全部門一斉スタート |
会 場
豊田スタジアム及び周辺道路
気象状況
午前9時 豊田市消防本部観測
| 天候 | 気温 | 風向き・風速 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 14.6℃ | 北0.7m | 64.4%% |
参加状況・記録(1位)
| 部 門 | 申込者数 | 出場者数 | 記録(1位) | |
|---|---|---|---|---|
| 10km | 高校男子 | 72 | 66 | 33分44秒 |
| 一般男子1部(29歳以下) | 488 | 440 | 29分25秒 | |
| 〃 2部(30〜39歳) | 787 | 711 | 30分58秒 | |
| 〃 3部(40〜49歳) | 976 | 894 | 35分15秒 | |
| 〃 4部(50〜59歳) | 843 | 771 | 38分36秒 | |
| 〃 5部(60〜69歳) | 358 | 321 | 44分24秒 | |
| 〃 6部(70歳以上) | 138 | 125 | 42分43秒 | |
| 一般女子1部(29歳以下) | 168 | 149 | 36分46秒 | |
| 〃 2部(30〜39歳) | 184 | 165 | 37分29秒 | |
| 〃 3部(40〜49歳) | 342 | 320 | 40分04秒 | |
| 〃 4部(50〜59歳) | 252 | 228 | 42分09秒 | |
| 〃 5部(60歳以上) | 85 | 81 | 46分16秒 | |
| 小 計 | 4,693 | 4,271 | ||
| 4km | 中学男子の部 | 302 | 268 | 12分21秒 |
| 中学女子の部 | 194 | 173 | 13分55秒 | |
| 小 計 | 496 | 441 | ||
| 2km | 小学男子の部(4〜6年生) | 533 | 488 | 7分07秒 |
| 小学女子の部(4〜6年生) | 221 | 203 | 7分38秒 | |
| 小 計 | 745 | 691 | ||
| ジョギング | 4kmジョギング | 2,362 | 2,308 | |
| 2kmジョギング | 3,062 | 3,024 | ||
| 合 計 | 11,367 | 10,735 | ||
写 真
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |








